| 11/01 (Sat) | 139 |  |
| 11/02 (Sun) | 161 |  |
| 11/03 (Mon) | 171 |  |
| 11/04 (Tue) | 141 |  |
| 11/05 (Wed) | 142 |  |
| 11/06 (Thu) | 181 |  |
| 11/07 (Fri) | 146 |  |
| 11/08 (Sat) | 152 |  |
| 11/09 (Sun) | 171 |  |
| 11/10 (Mon) | 137 |  |
| 11/11 (Tue) | 143 |  |
| 11/12 (Wed) | 161 |  |
| 11/13 (Thu) | 142 |  |
| 11/14 (Fri) | 129 |  |
| 11/15 (Sat) | 163 |  |
| 11/16 (Sun) | 195 |  |
| 11/17 (Mon) | 151 |  |
| 11/18 (Tue) | 140 |  |
| 11/19 (Wed) | 138 |  |
| 11/20 (Thu) | 135 |  |
| 11/21 (Fri) | 126 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/02 | 5,109 | 182 |  |
| 2001/03 | 5,388 | 174 |  |
| 2001/04 | 4,584 | 153 |  |
| 2001/05 | 5,618 | 181 |  |
| 2001/06 | 5,309 | 177 |  |
| 2001/07 | 4,807 | 155 |  |
| 2001/08 | 3,252 | 105 |  |
| 2001/09 | 3,741 | 125 |  |
| 2001/10 | 4,671 | 151 |  |
| 2001/11 | 3,911 | 130 |  |
| 2001/12 | 3,617 | 117 |  |
|
| 2002/01 | 3,402 | 110 |  |
| 2002/02 | 2,582 | 92 |  |
| 2002/03 | 2,006 | 65 |  |
| 2002/04 | 2,061 | 69 |  |
| 2002/05 | 2,010 | 65 |  |
| 2002/06 | 2,161 | 72 |  |
| 2002/07 | 2,071 | 67 |  |
| 2002/08 | 1,508 | 49 |  |
| 2002/09 | 1,266 | 42 |  |
| 2002/10 | 1,179 | 38 |  |
| 2002/11 | 1,279 | 43 |  |
| 2002/12 | 1,318 | 43 |  |
|
| 2003/01 | 2,578 | 83 |  |
| 2003/02 | 23,934 | 855 |  |
| 2003/03 | 36,688 | 1,183 |  |
| 2003/04 | 58,623 | 1,954 |  |
| 2003/05 | 59,128 | 1,907 |  |
| 2003/06 | 43,826 | 1,461 |  |
| 2003/07 | 45,410 | 1,465 |  |
| 2003/08 | 41,368 | 1,334 |  |
| 2003/09 | 35,585 | 1,186 |  |
| 2003/10 | 47,437 | 1,530 |  |
| 2003/11 | 35,803 | 1,193 |  |
| 2003/12 | 39,191 | 1,264 |  |
|
| 2004/01 | 34,428 | 1,111 |  |
| 2004/02 | 36,824 | 1,270 |  |
| 2004/03 | 32,590 | 1,051 |  |
| 2004/04 | 28,687 | 956 |  |
| 2004/05 | 32,208 | 1,039 |  |
| 2004/06 | 41,656 | 1,389 |  |
| 2004/07 | 46,756 | 1,508 |  |
| 2004/08 | 44,620 | 1,439 |  |
| 2004/09 | 36,816 | 1,227 |  |
| 2004/10 | 32,910 | 1,062 |  |
| 2004/11 | 27,754 | 925 |  |
| 2004/12 | 27,065 | 873 |  |
|
| 2005/01 | 28,158 | 908 |  |
| 2005/02 | 36,389 | 1,300 |  |
| 2005/03 | 36,334 | 1,172 |  |
| 2005/04 | 38,372 | 1,279 |  |
| 2005/05 | 37,798 | 1,219 |  |
| 2005/06 | 29,920 | 997 |  |
| 2005/07 | 34,016 | 1,097 |  |
| 2005/08 | 12,239 | 395 |  |
| 2005/09 | 5,842 | 195 |  |
| 2005/10 | 5,288 | 171 |  |
| 2005/11 | 3,948 | 132 |  |
| 2005/12 | 3,630 | 117 |  |
|
| 2006/01 | 2,904 | 94 |  |
| 2006/02 | 2,384 | 85 |  |
| 2006/03 | 2,538 | 82 |  |
| 2006/04 | 2,271 | 76 |  |
| 2006/05 | 3,256 | 105 |  |
| 2006/06 | 10,339 | 345 |  |
| 2006/07 | 10,671 | 344 |  |
| 2006/08 | 8,758 | 283 |  |
| 2006/09 | 14,420 | 481 |  |
| 2006/10 | 16,463 | 531 |  |
| 2006/11 | 18,289 | 610 |  |
| 2006/12 | 17,582 | 567 |  |
|
| 2007/01 | 16,699 | 539 |  |
| 2007/02 | 19,920 | 711 |  |
| 2007/03 | 14,284 | 461 |  |
| 2007/04 | 11,346 | 378 |  |
| 2007/05 | 10,557 | 341 |  |
| 2007/06 | 11,743 | 391 |  |
| 2007/07 | 15,407 | 497 |  |
| 2007/08 | 17,544 | 566 |  |
| 2007/09 | 27,136 | 905 |  |
| 2007/10 | 33,185 | 1,070 |  |
| 2007/11 | 33,662 | 1,122 |  |
| 2007/12 | 25,873 | 835 |  |
|
| 2008/01 | 31,044 | 1,001 |  |
| 2008/02 | 35,362 | 1,219 |  |
| 2008/03 | 41,323 | 1,333 |  |
| 2008/04 | 31,643 | 1,055 |  |
| 2008/05 | 35,256 | 1,137 |  |
| 2008/06 | 9,516 | 317 |  |
| 2008/07 | 6,386 | 206 |  |
| 2008/08 | 5,435 | 175 |  |
| 2008/09 | 5,087 | 170 |  |
| 2008/10 | 4,456 | 144 |  |
| 2008/11 | 3,164 | 152 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5