| 12/01 (Mon) | 6 |  |
| 12/02 (Tue) | 3 |  |
| 12/03 (Wed) | 2 |  |
| 12/04 (Thu) | 8 |  |
| 12/05 (Fri) | 4 |  |
| 12/06 (Sat) | 1 |  |
| 12/07 (Sun) | 3 |  |
| 12/08 (Mon) | 8 |  |
| 12/09 (Tue) | 6 |  |
| 12/10 (Wed) | 3 |  |
| 12/11 (Thu) | 12 |  |
| 12/12 (Fri) | 9 |  |
| 12/13 (Sat) | 4 |  |
| 12/14 (Sun) | 6 |  |
| 12/15 (Mon) | 1 |  |
| 12/16 (Tue) | 1 |  |
| 12/17 (Wed) | 3 |  |
| 12/18 (Thu) | 7 |  |
| 12/19 (Fri) | 3 |  |
| 12/20 (Sat) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2022/12 | 32 | 1 |  |
|
| 2023/01 | 129 | 4 |  |
| 2023/02 | 80 | 3 |  |
| 2023/03 | 103 | 3 |  |
| 2023/04 | 113 | 4 |  |
| 2023/05 | 180 | 6 |  |
| 2023/06 | 96 | 3 |  |
| 2023/07 | 100 | 3 |  |
| 2023/08 | 92 | 3 |  |
| 2023/09 | 87 | 3 |  |
| 2023/10 | 91 | 3 |  |
| 2023/11 | 72 | 2 |  |
| 2023/12 | 34 | 1 |  |
|
| 2024/01 | 86 | 3 |  |
| 2024/02 | 79 | 3 |  |
| 2024/03 | 73 | 2 |  |
| 2024/04 | 90 | 3 |  |
| 2024/05 | 110 | 4 |  |
| 2024/06 | 84 | 3 |  |
| 2024/07 | 124 | 4 |  |
| 2024/08 | 91 | 3 |  |
| 2024/09 | 69 | 2 |  |
| 2024/10 | 55 | 2 |  |
| 2024/11 | 50 | 2 |  |
| 2024/12 | 65 | 2 |  |
|
| 2025/01 | 64 | 2 |  |
| 2025/02 | 70 | 3 |  |
| 2025/03 | 88 | 3 |  |
| 2025/04 | 89 | 3 |  |
| 2025/05 | 236 | 8 |  |
| 2025/06 | 151 | 5 |  |
| 2025/07 | 68 | 2 |  |
| 2025/08 | 57 | 2 |  |
| 2025/09 | 80 | 3 |  |
| 2025/10 | 136 | 4 |  |
| 2025/11 | 82 | 3 |  |
| 2025/12 | 96 | 5 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5