運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
1 | 水瓶座 |
恋愛運 |        8 |
#620076 |
金運 |          10 |
|
健康運 |     5 |
勉強・仕事運 |          10 |
2 | 射手座 |
恋愛運 |         9 |
#804042 |
金運 |    4 |
|
健康運 |       7 |
勉強・仕事運 |         9 |
3 | 魚座 |
恋愛運 |         9 |
#500345 |
金運 | 0 |
|
健康運 |       7 |
勉強・仕事運 |          10 |
4 | 蟹座 |
恋愛運 |   3 |
#5904A0 |
金運 |       7 |
|
健康運 |         9 |
勉強・仕事運 |     5 |
5 | 天秤座 |
恋愛運 |       7 |
#311890 |
金運 | 0 |
|
健康運 |         9 |
勉強・仕事運 |     5 |
6 | 牡牛座 |
恋愛運 |        8 |
#A06806 |
金運 |     5 |
|
健康運 |      6 |
勉強・仕事運 | 0 |
7 | 双子座 |
恋愛運 |       7 |
#005058 |
金運 | 0 |
|
健康運 |    4 |
勉強・仕事運 |        8 |
8 | 蠍座 |
恋愛運 |     5 |
#633002 |
金運 |  2 |
|
健康運 |     5 |
勉強・仕事運 |    4 |
9 | 乙女座 |
恋愛運 |        8 |
#A34400 |
金運 |   3 |
|
健康運 |   3 |
勉強・仕事運 | 0 |
10 | 牡羊座 |
恋愛運 |        8 |
#540000 |
金運 | 1 |
|
健康運 |   3 |
勉強・仕事運 | 0 |
11 | 山羊座 |
恋愛運 |     5 |
#0682A9 |
金運 |  2 |
|
健康運 |    4 |
勉強・仕事運 | 0 |
12 | 獅子座 |
恋愛運 | 1 |
#801150 |
金運 | 0 |
|
健康運 |    4 |
勉強・仕事運 |    4 |
|