| 運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
| 1 | 牡牛座 |
恋愛運 |       7 |
#617800 |
| 金運 |         9 |
|
| 健康運 |      6 |
| 勉強・仕事運 |         9 |
| 2 | 獅子座 |
恋愛運 |      6 |
#909400 |
| 金運 |        8 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |      6 |
| 3 | 射手座 |
恋愛運 |          10 |
#808007 |
| 金運 |        8 |
|
| 健康運 |       7 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 4 | 牡羊座 |
恋愛運 |   3 |
#128800 |
| 金運 |         9 |
|
| 健康運 |       7 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 5 | 乙女座 |
恋愛運 |   3 |
#04AA03 |
| 金運 |     5 |
|
| 健康運 |      6 |
| 勉強・仕事運 |         9 |
| 6 | 蠍座 |
恋愛運 |      6 |
#606314 |
| 金運 |         9 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 |      6 |
| 7 | 双子座 |
恋愛運 |   3 |
#042010 |
| 金運 |       7 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 |       7 |
| 8 | 水瓶座 |
恋愛運 |    4 |
#800080 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |   3 |
| 勉強・仕事運 |         9 |
| 9 | 山羊座 |
恋愛運 |     5 |
#776103 |
| 金運 |  2 |
|
| 健康運 |      6 |
| 勉強・仕事運 | 0 |
| 10 | 天秤座 |
恋愛運 |  2 |
#010020 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
| 11 | 魚座 |
恋愛運 | 0 |
#A34033 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |          10 |
| 勉強・仕事運 |  2 |
| 12 | 蟹座 |
恋愛運 |         9 |
#934050 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 | 0 |
|