運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
1 | 獅子座 |
恋愛運 |       7 |
#026480 |
金運 |     5 |
|
健康運 |     5 |
勉強・仕事運 |        8 |
2 | 牡牛座 |
恋愛運 |         9 |
#007180 |
金運 |       7 |
|
健康運 |    4 |
勉強・仕事運 |  2 |
3 | 蟹座 |
恋愛運 |      6 |
#0A0020 |
金運 |        8 |
|
健康運 |   3 |
勉強・仕事運 |    4 |
4 | 蠍座 |
恋愛運 |       7 |
#009026 |
金運 |   3 |
|
健康運 |  2 |
勉強・仕事運 |         9 |
5 | 牡羊座 |
恋愛運 |   3 |
#97000A |
金運 |      6 |
|
健康運 |     5 |
勉強・仕事運 |      6 |
6 | 山羊座 |
恋愛運 |      6 |
#380045 |
金運 | 0 |
|
健康運 |    4 |
勉強・仕事運 |          10 |
7 | 魚座 |
恋愛運 |   3 |
#0149A6 |
金運 |     5 |
|
健康運 |         9 |
勉強・仕事運 |   3 |
8 | 双子座 |
恋愛運 |    4 |
#232407 |
金運 |     5 |
|
健康運 |     5 |
勉強・仕事運 |     5 |
9 | 射手座 |
恋愛運 |         9 |
#5008AA |
金運 |      6 |
|
健康運 | 0 |
勉強・仕事運 |  2 |
10 | 天秤座 |
恋愛運 |      6 |
#70000A |
金運 |       7 |
|
健康運 | 0 |
勉強・仕事運 |  2 |
11 | 水瓶座 |
恋愛運 |     5 |
#05A0A6 |
金運 |    4 |
|
健康運 |  2 |
勉強・仕事運 | 1 |
12 | 乙女座 |
恋愛運 |  2 |
#0AA50A |
金運 |     5 |
|
健康運 |  2 |
勉強・仕事運 | 0 |
|