運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
1 | 双子座 |
恋愛運 |     5 |
#670A83 |
金運 |         9 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 |        8 |
2 | 牡羊座 |
恋愛運 |          10 |
#008120 |
金運 |          10 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 |  2 |
3 | 山羊座 |
恋愛運 |         9 |
#873000 |
金運 |       7 |
|
健康運 |       7 |
勉強・仕事運 |     5 |
4 | 射手座 |
恋愛運 |         9 |
#028978 |
金運 |          10 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 | 0 |
5 | 魚座 |
恋愛運 | 1 |
#0A1402 |
金運 |        8 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 |      6 |
6 | 牡牛座 |
恋愛運 |          10 |
#0A4196 |
金運 |   3 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 |  2 |
7 | 蟹座 |
恋愛運 |    4 |
#050009 |
金運 |   3 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 |   3 |
8 | 獅子座 |
恋愛運 |  2 |
#005005 |
金運 |     5 |
|
健康運 |   3 |
勉強・仕事運 |         9 |
9 | 乙女座 |
恋愛運 |       7 |
#920A01 |
金運 |  2 |
|
健康運 |   3 |
勉強・仕事運 |       7 |
10 | 天秤座 |
恋愛運 |   3 |
#034A30 |
金運 |   3 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 |   3 |
11 | 蠍座 |
恋愛運 |     5 |
#041406 |
金運 |      6 |
|
健康運 | 1 |
勉強・仕事運 | 0 |
12 | 水瓶座 |
恋愛運 |  2 |
#011971 |
金運 |   3 |
|
健康運 |  2 |
勉強・仕事運 |   3 |
|