運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
1 | 山羊座 |
恋愛運 |       7 |
#058054 |
金運 |   3 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 |          10 |
2 | 射手座 |
恋愛運 |   3 |
#099380 |
金運 |         9 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 |        8 |
3 | 牡羊座 |
恋愛運 |         9 |
#500660 |
金運 |    4 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 |    4 |
4 | 獅子座 |
恋愛運 |   3 |
#599000 |
金運 |        8 |
|
健康運 |       7 |
勉強・仕事運 |        8 |
5 | 水瓶座 |
恋愛運 |          10 |
#700704 |
金運 |     5 |
|
健康運 | 0 |
勉強・仕事運 |        8 |
6 | 蠍座 |
恋愛運 |         9 |
#100205 |
金運 |  2 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 | 1 |
7 | 魚座 |
恋愛運 |        8 |
#009068 |
金運 |     5 |
|
健康運 |      6 |
勉強・仕事運 | 1 |
8 | 牡牛座 |
恋愛運 |    4 |
#90010A |
金運 |      6 |
|
健康運 |   3 |
勉強・仕事運 |     5 |
9 | 乙女座 |
恋愛運 | 1 |
#060008 |
金運 |        8 |
|
健康運 |  2 |
勉強・仕事運 |      6 |
10 | 天秤座 |
恋愛運 | 0 |
#070766 |
金運 |          10 |
|
健康運 |      6 |
勉強・仕事運 | 1 |
11 | 蟹座 |
恋愛運 |     5 |
#037805 |
金運 | 1 |
|
健康運 | 0 |
勉強・仕事運 |         9 |
12 | 双子座 |
恋愛運 | 1 |
#405500 |
金運 | 0 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 |   3 |
|