運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
1 | 双子座 |
恋愛運 |        8 |
#A80328 |
金運 |        8 |
|
健康運 |       7 |
勉強・仕事運 |        8 |
2 | 蠍座 |
恋愛運 |        8 |
#044071 |
金運 |      6 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 |     5 |
3 | 牡牛座 |
恋愛運 |          10 |
#356390 |
金運 |        8 |
|
健康運 |       7 |
勉強・仕事運 | 1 |
4 | 蟹座 |
恋愛運 |  2 |
#400806 |
金運 |         9 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 |    4 |
5 | 天秤座 |
恋愛運 |        8 |
#950A21 |
金運 |        8 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 | 1 |
6 | 牡羊座 |
恋愛運 |          10 |
#800066 |
金運 |       7 |
|
健康運 | 1 |
勉強・仕事運 |      6 |
7 | 射手座 |
恋愛運 |      6 |
#000088 |
金運 |          10 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 | 0 |
8 | 魚座 |
恋愛運 |        8 |
#900030 |
金運 |      6 |
|
健康運 |      6 |
勉強・仕事運 |    4 |
9 | 乙女座 |
恋愛運 | 1 |
#A64088 |
金運 | 1 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 |      6 |
10 | 獅子座 |
恋愛運 |    4 |
#400708 |
金運 |    4 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 | 0 |
11 | 水瓶座 |
恋愛運 | 1 |
#704000 |
金運 |       7 |
|
健康運 | 0 |
勉強・仕事運 |       7 |
12 | 山羊座 |
恋愛運 |      6 |
#000A57 |
金運 | 0 |
|
健康運 | 1 |
勉強・仕事運 | 1 |
|