| 運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
| 1 | 双子座 |
恋愛運 |    4 |
#045709 |
| 金運 |          10 |
|
| 健康運 |        8 |
| 勉強・仕事運 |       7 |
| 2 | 蟹座 |
恋愛運 |       7 |
#00360A |
| 金運 |      6 |
|
| 健康運 |      6 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
| 3 | 蠍座 |
恋愛運 |      6 |
#800007 |
| 金運 |         9 |
|
| 健康運 |   3 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
| 4 | 水瓶座 |
恋愛運 |       7 |
#960AA5 |
| 金運 |    4 |
|
| 健康運 | 1 |
| 勉強・仕事運 |       7 |
| 5 | 射手座 |
恋愛運 |       7 |
#639359 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 | 1 |
| 勉強・仕事運 |          10 |
| 6 | 獅子座 |
恋愛運 |   3 |
#06850A |
| 金運 |     5 |
|
| 健康運 |       7 |
| 勉強・仕事運 |  2 |
| 7 | 乙女座 |
恋愛運 | 0 |
#027006 |
| 金運 |          10 |
|
| 健康運 |    4 |
| 勉強・仕事運 |   3 |
| 8 | 牡羊座 |
恋愛運 |    4 |
#702860 |
| 金運 |  2 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 |        8 |
| 9 | 牡牛座 |
恋愛運 |    4 |
#770045 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |    4 |
| 勉強・仕事運 |       7 |
| 10 | 山羊座 |
恋愛運 |  2 |
#AA0116 |
| 金運 |         9 |
|
| 健康運 |    4 |
| 勉強・仕事運 | 0 |
| 11 | 魚座 |
恋愛運 |      6 |
#75A803 |
| 金運 |  2 |
|
| 健康運 |    4 |
| 勉強・仕事運 |  2 |
| 12 | 天秤座 |
恋愛運 |        8 |
#000400 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 | 0 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
|