運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
1 | 水瓶座 |
恋愛運 |          10 |
#000728 |
金運 |         9 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 |       7 |
2 | 獅子座 |
恋愛運 |          10 |
#0A0086 |
金運 |   3 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 |          10 |
3 | 射手座 |
恋愛運 |          10 |
#904017 |
金運 |   3 |
|
健康運 |          10 |
勉強・仕事運 |        8 |
4 | 蟹座 |
恋愛運 |         9 |
#A0900A |
金運 |          10 |
|
健康運 | 1 |
勉強・仕事運 |       7 |
5 | 魚座 |
恋愛運 |       7 |
#405638 |
金運 |       7 |
|
健康運 |         9 |
勉強・仕事運 | 1 |
6 | 牡牛座 |
恋愛運 |       7 |
#303250 |
金運 | 1 |
|
健康運 |        8 |
勉強・仕事運 |      6 |
7 | 天秤座 |
恋愛運 |         9 |
#890009 |
金運 |     5 |
|
健康運 | 0 |
勉強・仕事運 |  2 |
8 | 乙女座 |
恋愛運 |     5 |
#A706A0 |
金運 | 0 |
|
健康運 | 0 |
勉強・仕事運 |         9 |
9 | 山羊座 |
恋愛運 |  2 |
#000214 |
金運 |        8 |
|
健康運 | 1 |
勉強・仕事運 |   3 |
10 | 蠍座 |
恋愛運 |      6 |
#401604 |
金運 |      6 |
|
健康運 | 0 |
勉強・仕事運 | 1 |
11 | 牡羊座 |
恋愛運 |  2 |
#002389 |
金運 |    4 |
|
健康運 |  2 |
勉強・仕事運 | 0 |
12 | 双子座 |
恋愛運 |   3 |
#090040 |
金運 | 0 |
|
健康運 | 1 |
勉強・仕事運 |    4 |
|