| 運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
| 1 | 獅子座 |
恋愛運 |    4 |
#40150A |
| 金運 |          10 |
|
| 健康運 |          10 |
| 勉強・仕事運 |      6 |
| 2 | 乙女座 |
恋愛運 |        8 |
#304805 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |          10 |
| 勉強・仕事運 |         9 |
| 3 | 蠍座 |
恋愛運 |  2 |
#20A600 |
| 金運 |          10 |
|
| 健康運 |     5 |
| 勉強・仕事運 |          10 |
| 4 | 蟹座 |
恋愛運 |         9 |
#790762 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |          10 |
| 勉強・仕事運 |   3 |
| 5 | 天秤座 |
恋愛運 |     5 |
#03AA10 |
| 金運 |       7 |
|
| 健康運 |       7 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 6 | 水瓶座 |
恋愛運 |       7 |
#000078 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |        8 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 7 | 牡牛座 |
恋愛運 |         9 |
#707050 |
| 金運 |    4 |
|
| 健康運 | 0 |
| 勉強・仕事運 |   3 |
| 8 | 射手座 |
恋愛運 |    4 |
#001069 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 | 1 |
| 勉強・仕事運 |        8 |
| 9 | 双子座 |
恋愛運 |   3 |
#046608 |
| 金運 |         9 |
|
| 健康運 | 1 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
| 10 | 山羊座 |
恋愛運 | 0 |
#085320 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |      6 |
| 勉強・仕事運 |     5 |
| 11 | 牡羊座 |
恋愛運 | 0 |
#056100 |
| 金運 | 1 |
|
| 健康運 |       7 |
| 勉強・仕事運 |     5 |
| 12 | 魚座 |
恋愛運 | 0 |
#9A4770 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |   3 |
| 勉強・仕事運 |   3 |
|