| 運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
| 1 | 獅子座 |
恋愛運 |         9 |
#8035A5 |
| 金運 |      6 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |       7 |
| 2 | 魚座 |
恋愛運 |      6 |
#067059 |
| 金運 |        8 |
|
| 健康運 |   3 |
| 勉強・仕事運 |          10 |
| 3 | 牡羊座 |
恋愛運 |          10 |
#760A29 |
| 金運 |    4 |
|
| 健康運 |          10 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
| 4 | 天秤座 |
恋愛運 |        8 |
#704787 |
| 金運 |          10 |
|
| 健康運 |    4 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
| 5 | 牡牛座 |
恋愛運 |        8 |
#300952 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |      6 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 6 | 射手座 |
恋愛運 |        8 |
#700008 |
| 金運 | 1 |
|
| 健康運 |       7 |
| 勉強・仕事運 |   3 |
| 7 | 山羊座 |
恋愛運 |    4 |
#31713A |
| 金運 |  2 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 8 | 蟹座 |
恋愛運 |         9 |
#004130 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |     5 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 9 | 乙女座 |
恋愛運 |        8 |
#070203 |
| 金運 | 1 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 |      6 |
| 10 | 蠍座 |
恋愛運 |   3 |
#650400 |
| 金運 |      6 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 |     5 |
| 11 | 水瓶座 |
恋愛運 |      6 |
#70A095 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |     5 |
| 勉強・仕事運 |   3 |
| 12 | 双子座 |
恋愛運 | 1 |
#40029A |
| 金運 |  2 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 |  2 |
|