運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
1 | 獅子座 |
恋愛運 | 10 |
#A0A546 |
金運 | 6 |
|
健康運 | 7 |
勉強・仕事運 | 4 |
2 | 水瓶座 |
恋愛運 | 1 |
#060440 |
金運 | 7 |
|
健康運 | 10 |
勉強・仕事運 | 7 |
3 | 双子座 |
恋愛運 | 3 |
#510144 |
金運 | 4 |
|
健康運 | 8 |
勉強・仕事運 | 9 |
4 | 天秤座 |
恋愛運 | 1 |
#060950 |
金運 | 7 |
|
健康運 | 9 |
勉強・仕事運 | 7 |
5 | 牡羊座 |
恋愛運 | 4 |
#004102 |
金運 | 2 |
|
健康運 | 7 |
勉強・仕事運 | 8 |
6 | 蟹座 |
恋愛運 | 4 |
#0A7009 |
金運 | 7 |
|
健康運 | 5 |
勉強・仕事運 | 5 |
7 | 牡牛座 |
恋愛運 | 9 |
#040A97 |
金運 | 3 |
|
健康運 | 7 |
勉強・仕事運 | 0 |
8 | 魚座 |
恋愛運 | 8 |
#110707 |
金運 | 2 |
|
健康運 | 1 |
勉強・仕事運 | 8 |
9 | 山羊座 |
恋愛運 | 10 |
#070000 |
金運 | 0 |
|
健康運 | 2 |
勉強・仕事運 | 5 |
10 | 射手座 |
恋愛運 | 10 |
#230600 |
金運 | 5 |
|
健康運 | 1 |
勉強・仕事運 | 0 |
11 | 蠍座 |
恋愛運 | 2 |
#971050 |
金運 | 4 |
|
健康運 | 4 |
勉強・仕事運 | 5 |
12 | 乙女座 |
恋愛運 | 5 |
#103120 |
金運 | 0 |
|
健康運 | 1 |
勉強・仕事運 | 2 |
|