| 運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
| 1 | 蟹座 |
恋愛運 |         9 |
#00A099 |
| 金運 |          10 |
|
| 健康運 | 0 |
| 勉強・仕事運 |       7 |
| 2 | 獅子座 |
恋愛運 |       7 |
#000738 |
| 金運 |      6 |
|
| 健康運 |        8 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 3 | 牡牛座 |
恋愛運 |      6 |
#00A700 |
| 金運 |      6 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 |          10 |
| 4 | 天秤座 |
恋愛運 |      6 |
#300039 |
| 金運 |     5 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 5 | 山羊座 |
恋愛運 |          10 |
#0A0A04 |
| 金運 |          10 |
|
| 健康運 | 1 |
| 勉強・仕事運 |   3 |
| 6 | 魚座 |
恋愛運 | 0 |
#007807 |
| 金運 |        8 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |     5 |
| 7 | 蠍座 |
恋愛運 | 1 |
#AA0005 |
| 金運 |    4 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |     5 |
| 8 | 水瓶座 |
恋愛運 |        8 |
#6A0059 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 |        8 |
| 9 | 乙女座 |
恋愛運 | 1 |
#4A018A |
| 金運 |     5 |
|
| 健康運 |       7 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 10 | 牡羊座 |
恋愛運 |       7 |
#058000 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |   3 |
| 勉強・仕事運 |      6 |
| 11 | 双子座 |
恋愛運 |   3 |
#270080 |
| 金運 |  2 |
|
| 健康運 |     5 |
| 勉強・仕事運 |      6 |
| 12 | 射手座 |
恋愛運 |    4 |
#050968 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |   3 |
| 勉強・仕事運 |  2 |
|