| 運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
| 1 | 牡羊座 |
恋愛運 |       7 |
#907700 |
| 金運 |          10 |
|
| 健康運 |        8 |
| 勉強・仕事運 |         9 |
| 2 | 山羊座 |
恋愛運 |          10 |
#3A9040 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |     5 |
| 勉強・仕事運 |     5 |
| 3 | 魚座 |
恋愛運 |   3 |
#205026 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |          10 |
| 勉強・仕事運 |       7 |
| 4 | 双子座 |
恋愛運 |       7 |
#017065 |
| 金運 |       7 |
|
| 健康運 | 0 |
| 勉強・仕事運 |        8 |
| 5 | 天秤座 |
恋愛運 |  2 |
#7A00A0 |
| 金運 |         9 |
|
| 健康運 |       7 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 6 | 牡牛座 |
恋愛運 | 1 |
#590798 |
| 金運 |        8 |
|
| 健康運 |      6 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 7 | 蠍座 |
恋愛運 |   3 |
#90000A |
| 金運 |       7 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 |       7 |
| 8 | 乙女座 |
恋愛運 |     5 |
#090030 |
| 金運 | 1 |
|
| 健康運 |       7 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 9 | 射手座 |
恋愛運 |        8 |
#440760 |
| 金運 |      6 |
|
| 健康運 | 0 |
| 勉強・仕事運 |   3 |
| 10 | 水瓶座 |
恋愛運 | 0 |
#038000 |
| 金運 |     5 |
|
| 健康運 |        8 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 11 | 蟹座 |
恋愛運 |         9 |
#537012 |
| 金運 |       7 |
|
| 健康運 | 0 |
| 勉強・仕事運 | 0 |
| 12 | 獅子座 |
恋愛運 | 1 |
#150066 |
| 金運 |     5 |
|
| 健康運 |    4 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
|