| 運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
| 1 | 蠍座 |
恋愛運 |      6 |
#46070A |
| 金運 |          10 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |        8 |
| 2 | 山羊座 |
恋愛運 |       7 |
#72A350 |
| 金運 |        8 |
|
| 健康運 |        8 |
| 勉強・仕事運 |       7 |
| 3 | 魚座 |
恋愛運 |       7 |
#20A197 |
| 金運 | 1 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |        8 |
| 4 | 蟹座 |
恋愛運 |         9 |
#806020 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |      6 |
| 勉強・仕事運 |      6 |
| 5 | 射手座 |
恋愛運 | 0 |
#805069 |
| 金運 |      6 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |         9 |
| 6 | 水瓶座 |
恋愛運 |          10 |
#000730 |
| 金運 |     5 |
|
| 健康運 |    4 |
| 勉強・仕事運 |    4 |
| 7 | 乙女座 |
恋愛運 |       7 |
#029000 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |   3 |
| 8 | 双子座 |
恋愛運 |    4 |
#609575 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |    4 |
| 勉強・仕事運 |      6 |
| 9 | 天秤座 |
恋愛運 |    4 |
#000200 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 | 0 |
| 10 | 獅子座 |
恋愛運 | 1 |
#84A000 |
| 金運 |  2 |
|
| 健康運 |      6 |
| 勉強・仕事運 |   3 |
| 11 | 牡羊座 |
恋愛運 | 0 |
#909954 |
| 金運 | 1 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
| 12 | 牡牛座 |
恋愛運 | 0 |
#940070 |
| 金運 | 0 |
|
| 健康運 |        8 |
| 勉強・仕事運 |  2 |
|