| 運番 | 星座 | 運指数 | 幸運色 |
| 1 | 天秤座 |
恋愛運 |          10 |
#700100 |
| 金運 |      6 |
|
| 健康運 |          10 |
| 勉強・仕事運 |       7 |
| 2 | 射手座 |
恋愛運 |         9 |
#483580 |
| 金運 |         9 |
|
| 健康運 |  2 |
| 勉強・仕事運 |         9 |
| 3 | 双子座 |
恋愛運 |          10 |
#500085 |
| 金運 |       7 |
|
| 健康運 |    4 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
| 4 | 乙女座 |
恋愛運 |     5 |
#494031 |
| 金運 |       7 |
|
| 健康運 |          10 |
| 勉強・仕事運 | 0 |
| 5 | 獅子座 |
恋愛運 |       7 |
#043031 |
| 金運 |  2 |
|
| 健康運 |    4 |
| 勉強・仕事運 |        8 |
| 6 | 山羊座 |
恋愛運 | 1 |
#080220 |
| 金運 | 1 |
|
| 健康運 |         9 |
| 勉強・仕事運 |          10 |
| 7 | 蟹座 |
恋愛運 |  2 |
#905003 |
| 金運 |      6 |
|
| 健康運 |   3 |
| 勉強・仕事運 |         9 |
| 8 | 牡羊座 |
恋愛運 |  2 |
#015030 |
| 金運 |   3 |
|
| 健康運 |   3 |
| 勉強・仕事運 |          10 |
| 9 | 牡牛座 |
恋愛運 |   3 |
#0796A0 |
| 金運 |     5 |
|
| 健康運 | 0 |
| 勉強・仕事運 |        8 |
| 10 | 魚座 |
恋愛運 |     5 |
#023875 |
| 金運 | 1 |
|
| 健康運 |      6 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
| 11 | 水瓶座 |
恋愛運 | 0 |
#700465 |
| 金運 |    4 |
|
| 健康運 |       7 |
| 勉強・仕事運 | 0 |
| 12 | 蠍座 |
恋愛運 | 1 |
#405083 |
| 金運 | 1 |
|
| 健康運 | 0 |
| 勉強・仕事運 | 1 |
|